2024-o Alclad Aluminum Sheet

от 3901 3251 руб.

до 83473 69561 руб.

Наличие: Проверяйте наличие по каждому товару

Типы

Артикул Название Цена за ед. Кол-во Цена
03-29010 2024-0 ALUM SHEET .032" 4'X12' 67598 56332 руб. 00 руб.
03-29020 2024-0 ALUM SHEET .032 4'X8' 33767 28139 руб. 00 руб.
03-29030 2024-0 ALUM SHEET .032 4'X6' 25198 20999 руб. 00 руб.
03-29040 2024-0 ALUM SHEET 4'X4' X .032 16630 13858 руб. 00 руб.
03-29050 2024-0 ALUM SHEET .032 2'X4' 8569 7141 руб. 00 руб.
03-29060 2024-0 ALUM SHEET .032 X 2'X2' 4031 3359 руб. 00 руб.
03-29110 2024-0 ALUM SHEET .040" 4'X12' 83473 69561 руб. 00 руб.
03-29120 2024-0 ALUM SHEET .040 4'X8' 35883 29903 руб. 00 руб.
03-29130 2024-0 ALUM SHEET .040 4'X6' 26782 22318 руб. 00 руб.
03-29140 2024-0 ALUM SHEET .040 4'X4' 17681 14734 руб. 00 руб.
03-29150 2024-0 ALUM SHEET .040 2'X4' 9232 7693 руб. 00 руб.
03-29160 2024-0 ALUM SHEET .040 X 2'X2' 4551 3793 руб. 00 руб.

Итого: 00 руб.

Overview

If mfg test reports are required there is a minimum $15.00 charge per order. Charge is higher if more than 5 items. P/N is ?certs? - please indicate at time of order in the special instructions box.