Aluminum Pulleys

от 10012 8343 руб.

до 25419 21183 руб.

Наличие: Проверяйте наличие по каждому товару

Типы

Артикул
Название
Цена за ед.
Кол-во
Цена
MS20220A1 ALUM PULLEY MS20220A1 13458 11215 руб. 0.000.00 руб.
MS20220A3 ALUM PULLEY MS20220A03 23922 19935 руб. 0.000.00 руб.
MS20220A4 ALUM PULLEY MS20220A04 25419 21183 руб. 0.000.00 руб.
MS20220A2 ALUM PULLY MS20220A2 21311 17759 руб. 0.000.00 руб.
MS20219A1 PULLEYS MS20219A1 10012 8343 руб. 0.000.00 руб.
MS20219A3 PULLEYS MS20219A3 21519 17932 руб. 0.000.00 руб.

Итого: 0.000.00 руб.

Overview

Dimensions of these aluminum pulleys are same as equivalent size of MS20219 and MS20220 phenolic pulleys.