Steel Tailwheel Leaf Springs

от 20677 17231 руб.

до 112224 93520 руб.

Наличие: Проверяйте наличие по каждому товару

Типы

Артикул Название Цена за ед. Кол-во Цена
06-14200 TAILWHEEL LEAF SPRING SET # 1 57256 47713 руб. 00 руб.
06-14300 TAILWHEEL LEAF SPRING #2 1-1/2 64636 53863 руб. 00 руб.
06-14400 TAILWHEEL LEAF SPRING # 3 58537 48781 руб. 00 руб.
06-14500 TAILWHL LEAF SPRNG#4 056-4 26150 21792 руб. 00 руб.
06-14600 TAILWHEEL LEAF SPRING # 5 82323 68603 руб. 00 руб.
06-14700 TAILWHEEL LEAF SPRING # 6 20677 17231 руб. 00 руб.
06-14800 TAILWHEEL LEAF SPRING # 7 112224 93520 руб. 00 руб.
06-14900 TAILWHEEL LEAF SPRING # 8 27065 22555 руб. 00 руб.
06-15000 TAILWHEEL LEAF SPRING # 9 97586 81322 руб. 00 руб.
06-15100 TAILWHL LEAF SPRG#10 U0542106 38974 32478 руб. 00 руб.

Итого: 00 руб.

Overview

FAA/PMA approved for a PA-17 however NOT approved for a PA-15.
(*)= Multiple bends