Ms29513 Fuel Resistant O-rings

от 53 44 руб.

до 3511 2926 руб.

Наличие: Проверяйте наличие по каждому товару

Типы

Артикул Название Цена за ед. Кол-во Цена
05-00482 MS29513-138 O-RING 443 369 руб. 00 руб.
MS29513-005 MS29513-005 AVIATION FUEL RESISTANT O-RING 162 135 руб. 00 руб.
MS29513-006 MS29513-006 AVIATION FUEL RESISTANT O-RING 157 131 руб. 00 руб.
MS29513-011 MS29513-011 AVIATION FUEL RESISTANT O-RING 123 102 руб. 00 руб.
MS29513-012 MS29513-012 AVIATION FUEL RESISTANT O-RING 209 174 руб. 00 руб.
MS29513-013 MS29513-013 O RING 128 107 руб. 00 руб.
MS29513-014 MS29513-014 O RING 128 107 руб. 00 руб.
MS29513-015 Уплотнительное кольцо MS29513-015 211 176 руб. 00 руб.
MS29513-016 MS29513-016 ORING 287 239 руб. 00 руб.
MS29513-017 MS29513-017 ORING 266 222 руб. 00 руб.
MS29513-020 MS29513-020 O RING 170 141 руб. 00 руб.
MS29513-028 MS29513-028 O-RING 235 196 руб. 00 руб.
MS29513-031 MS29513-031 O-RING 476 397 руб. 00 руб.
MS29513-033 Уплотнительное кольцо MS29513-033 406 339 руб. 00 руб.
MS29513-114 MS29513-114 FUEL RESIST O-RING 146 122 руб. 00 руб.
MS29513-115 Уплотнительное кольцо MS29513-115 128 107 руб. 00 руб.
MS29513-130 MS29513-130 O RING 326 271 руб. 00 руб.
MS29513-137 MS29513-137 O RING 450 375 руб. 00 руб.
MS29513-155 MS29513-155 O RING 911 759 руб. 00 руб.
MS29513-214 MS29513-214 O-RING 258 215 руб. 00 руб.
MS29513-220 MS29513-220 ORING 318 265 руб. 00 руб.
MS29513-233 MS29513-233 O RING 625 521 руб. 00 руб.
MS29513-237 MS29513-237 O RING PREFORMED 102A10001-15 760 633 руб. 00 руб.
MS29513-252 MS29513-252 O RING 1145 954 руб. 00 руб.
04-03843 MS29513-148 PACKING O-RING 557 464 руб. 00 руб.
05-15352 MS29513-241 O-RING 976 813 руб. 00 руб.
05-21720 O-RING MS29513-264 3511 2926 руб. 00 руб.

Итого: 00 руб.

Overview

These MS29513 series O-rings are resistant to fuel and are ideal for applications such as fuel injection connections and primers. A small amount of fuel proof grease applied to these O-rings helps the installation and operation of primers. Not resistant to automotive fuels.