Выберите размер хомута с помощью следующей таблицы:
| Размер | Мин. диаметр (дюйм) | Макс. диаметр (дюйм) | Артикул | 
| A | .22 | .26 | 05-02698 | 
| AA | .26 | .31 | 05-02699 | 
| B | .31 | .36 | 05-02701 | 
| BB | .36 | .41 | 05-00940 | 
| C | .40 | .47 | 05-02702 | 
| CC | .44 | .51 | 05-02695 | 
| D | .47 | .54 | 05-02703 | 
| E | .52 | .59 | 05-02704 | 
| F | .59 | .67 | 05-02705 | 
| G | .67 | .75 | 05-02706 | 
| H | .71 | .81 | 05-02696 | 
| J | .80 | .91 | 05-02707 | 
| K | .87 | .98 | 05-02708 | 
| L | .97 | 1.09 | 05-00941 | 
Пластиковые хомуты Herbie с двойным рядом зубцов. Высокая прочность, а также отсутствие коррозии, устойчивость к химикатам, простота в установке, легкость и защита от протечек.
Свойства: