2024t3 Alclad Aluminum Sheet

от 910 746 руб.

до 308417 252801 руб.

Наличие: Проверяйте наличие по каждому товару

Типы

Артикул Название Цена за ед. Кол-во Цена
03-00035 2024T3 SHEET .016 1 SQ FT 910 746 руб. 00 руб.
03-00036 2024T3 SHEET .063 1 SQ FT 1987 1629 руб. 00 руб.
03-00037 2024T3 SHEET 1' X 1' X .125 4799 3934 руб. 00 руб.
03-27710 2024T3 ALUM SHEET .016 4'X12' 43064 35298 руб. 00 руб.
03-27720 2024T3 ALUM SHEET .016 4'X8' 20649 16925 руб. 00 руб.
03-27730 2024T3 ALUM SHEET .016 4'X6' 15421 12641 руб. 00 руб.
03-27740 2024T3 ALUM SHEET .016 4'X4' 10142 8313 руб. 00 руб.
03-27750 2024T3 ALUM SHEET .016 2'X4' 5226 4284 руб. 00 руб.
03-27760 2024T3 ALUM SHEET .016 X2'X2' 2614 2143 руб. 00 руб.
03-27810 2024T3 ALUM SHEET .020 4'X12' 42646 34955 руб. 00 руб.
03-27820 2024T3 ALUM SHEET .020 4'X8' 20440 16754 руб. 00 руб.
03-27830 2024T3 ALUM SHEET .020 4'X6' 15244 12495 руб. 00 руб.
03-27840 2024T3 ALUM SHEET .020 4'X4' 10142 8313 руб. 00 руб.
03-27850 2024T3 ALUM SHEET .020 2'X4' 5186 4251 руб. 00 руб.
03-27860 2024T3 ALUM SHEET .020 X 2'X2' 2614 2143 руб. 00 руб.
03-27910 2024T3 ALUM SHEET .025 4'X12' 52682 43182 руб. 00 руб.
03-27920 2024T3 ALUM SHEET .025 4'X8' 22740 18639 руб. 00 руб.
03-27930 2024T3 ALUM SHEET .025 4'X6' 16916 13866 руб. 00 руб.
03-27940 2024T3 ALUM SHEET .025 4' X 4' 11239 9213 руб. 00 руб.
03-27950 2024T3 ALUM SHEET .025 X 2'X4' 5751 4714 руб. 00 руб.
03-27960 2024T3 ALUM SHEET .025 2'X2' 2823 2314 руб. 00 руб.
03-28010 2024T3 ALUM SHEET .032 4'X12' 43273 35470 руб. 00 руб.
03-28020 Лист алюминиевый 2024T3 .032 4'X8' 28854 23651 руб. 00 руб.
03-28030 2024T3 ALUM SHEET .032 4'X6' 21535 17652 руб. 00 руб.
03-28040 2024T3 ALCLAD SHEET .032 4'X4' 14217 11653 руб. 00 руб.
03-28050 2024T3 ALUM SHEET .032 2'X4' 7423 6085 руб. 00 руб.
03-28060 2024T3 ALUM SHEET .032 X 2'X2' 3660 3000 руб. 00 руб.
03-28110 2024T3 ALUM SHEET .040" 4'X12' 57910 47467 руб. 00 руб.
03-28120 Лист алюминиевый 2024T3 .040 4'X8' 27549 22581 руб. 00 руб.
03-28130 2024T3 ALUM SHEET .040 4'X6' 20471 16780 руб. 00 руб.
03-28140 Алюминиевый лист 2024T3 .040 4X4 13539 11098 руб. 00 руб.
03-28150 2024T3 ALUM SHEET .040 2'X4' 7005 5742 руб. 00 руб.
03-28160 2024T3 ALUM SHEET .040 X 2'X2' 3451 2828 руб. 00 руб.
03-28210 2024T3 ALUM SHEET .050" 4'X12' 74857 61358 руб. 00 руб.
03-28220 2024T3 ALUM SHEET .050 4'X8' 42646 34955 руб. 00 руб.
03-28230 2024T3 ALUM SHEET .050 4'X6' 31783 26052 руб. 00 руб.
03-28240 2024T3 ALUM SHEET .050 4'X4' 21067 17268 руб. 00 руб.
03-28250 2024T3 ALUM SHEET .050 2'X4' 10821 8870 руб. 00 руб.
03-28260 2024T3 ALUM SHEET .050 X 2'X2' 5332 4371 руб. 00 руб.
03-28310 2024T3 ALUM SHEET .063" 4'X12' 95975 78669 руб. 00 руб.
03-28320 2024T3 ALUM SHEET .063 4'X8' 47873 39240 руб. 00 руб.
03-28330 2024T3 ALUM SHEET .063 4'X6' 35704 29265 руб. 00 руб.
03-28340 2024T3 ALUM SHEET .063 4'X4' 23576 19325 руб. 00 руб.
03-28350 2024T3 ALUM SHEET .063 2'X4' 12126 9939 руб. 00 руб.
03-28360 2024T3 ALUM SHEET .063 X 2'X2' 5751 4714 руб. 00 руб.
03-28410 2024T3 ALUM SHEET .071" 4'X12' 87193 71470 руб. 00 руб.
03-28420 2024T3 ALUM SHEET .071 4'X8' 67538 55359 руб. 00 руб.
03-28430 2024T3 ALUM SHEET .071 4'X6' 50591 41468 руб. 00 руб.
03-28440 2024T3 ALUM SHEET .071 4'X4' 33404 27380 руб. 00 руб.
03-28450 2024T3 ALUM SHEET .071 2'X4' 17136 14046 руб. 00 руб.
03-28460 2024T3 ALUM SHEET .071 X 2'X2' 8469 6942 руб. 00 руб.
03-28510 2024T3 ALUM SHEET .080" 4'X12' 104339 85524 руб. 00 руб.
03-28520 2024T3 ALUM SHEET .080 4'X8' 64820 53131 руб. 00 руб.
03-28530 2024T3 ALUM SHEET .080 4'X6' 48500 39754 руб. 00 руб.
03-28540 2024T3 ALUM SHEET .080 4'X4' 31940 26180 руб. 00 руб.
03-28550 2024T3 ALUM SHEET .080 2'X4' 16467 13497 руб. 00 руб.
03-28560 2024T3 ALUM SHEET .080 X 2'X2' 8051 6599 руб. 00 руб.
03-28610 2024T3 ALUM SHEET .090" 4'X12' 123158 100949 руб. 00 руб.
03-28620 2024T3 ALUM SHEET .090 4'X8' 73811 60501 руб. 00 руб.
03-28630 2024T3 ALUM SHEET .090 4'X6' 55191 45239 руб. 00 руб.
03-28640 2024T3 ALUM SHEET .090 4'X4' 36331 29780 руб. 00 руб.
03-28650 2024T3 ALUM SHEET .090 2'X4' 18767 15383 руб. 00 руб.
03-28660 2024T3 ALUM SHEET .090 X 2'X2' 8887 7285 руб. 00 руб.
03-28710 2024T3 ALUM SHEET .125" 4'X12' 159750 130942 руб. 00 руб.
03-28720 2024T3 ALUM SHEET .125 4'X8' 99948 81925 руб. 00 руб.
03-28730 2024T3 ALUM SHEET .125 4'X6' 74439 61015 руб. 00 руб.
03-28740 2024T3 ALUM SHEET .125 4'X4' 49128 40269 руб. 00 руб.
03-28750 2024T3 ALUM SHEET .125 2'X4' 25458 20867 руб. 00 руб.
03-28760 2024T3 ALUM SHEET .125 X 2'X2' 11917 9768 руб. 00 руб.
03-28810 2024T3 ALUM SHEET .190" 4'X12' 262625 215266 руб. 00 руб.
03-28820 2024T3 ALUM SHEET .190 4'X8' 191950 157337 руб. 00 руб.
03-28830 2024T3 ALUM SHEET .190 4'X6' 143231 117403 руб. 00 руб.
03-28840 2024T3 ALUM SHEET .190 4'X4' 94721 77640 руб. 00 руб.
03-28850 2024T3 ALUM SHEET .190 X 2'X4' 48709 39926 руб. 00 руб.
03-28860 2024T3 ALUM SHEET .190 X 2'X2' 22949 18811 руб. 00 руб.
03-28910 2024T3511 4'X12'X.250 ALUM PLATE 308417 252801 руб. 00 руб.
03-28920 2024T3511 ALUM SHEET .250 4'X8' 219551 179960 руб. 00 руб.
03-28930 2024T3511 ALUM SHEET .250 4'X6' 163932 134370 руб. 00 руб.
03-28940 2024T3511 ALUM SHEET .250 4'X4' 108312 88781 руб. 00 руб.
03-28950 2024T3511 ALUM SHEET .250 2'X4' 55819 45753 руб. 00 руб.
03-28960 2024T3511 ALUM SHEET .250 X 2'X2' 29640 24295 руб. 00 руб.
03-70010 2024T3 CLAD 48"X144"X .160 291689 239090 руб. 00 руб.
03-70020 2024T3 CLAD 4' X 8' X .160 155150 127172 руб. 00 руб.
03-70030 2024T3 CLAD 4' X 6' X .160 116467 95465 руб. 00 руб.
03-70040 2024T3 CLAD 4' X 4' X .160 77575 63586 руб. 00 руб.
03-70050 2024T3 CLAD 2' X 4' X .160 39049 32008 руб. 00 руб.
03-70060 2024T3 CLAD 2' X 2' X .160 19405 15905 руб. 00 руб.

Итого: 00 руб.

Overview

Aluminum alloy sheet is sold in the thicknesses and sheet sizes shown in the table. Order by part number. No guarantee against scratches is possible due to the handling required to cut sheets to sizes shown.

CUTTING CHARGES: We can cut standard sheet sizes shown in the table to special sizes, but special order cutting charges will apply. Cutting Charges range from $20 to $50 or more depending on sizes desired and number of cuts. Special shapes are not cut, only straight edges. Request quote on Cutting Charges prior to order, as special cut pieces are not returnable.

If mfg test reports are required there is a minimum $15.00 charge per order. Charge is higher if more than 5 items. P/N is ?certs? - please indicate at time of order in the special instructions box.